Однобалочная электрическая канатная таль с нормальной строительной высотой 5т
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Отборные высококачественные детали, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления, гуманный дизайн, удобное управление;
- Экономия зеленой энергии, экономия эксплуатационных расходов.
Параметры изделия
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 441 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 463 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 501 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.64 | 535 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.64 | 600 |
Размеры изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | B (мм) |
| 6 | 450 | 956 | 373 | 80 | 6000 | 100~200 |
| 9 | 600 | 1106 | 408 | 136 | 9000 | 100~200 |
| 12 | 800 | 1306 | 408 | 181 | 12000 | 100~200 |
| 15 | 1000 | 1506 | 408 | 226 | 15000 | 100~200 |
| 18 | 1200 | 1706 | 408 | 271 | 18000 | 100~200 |
