Однобалочная электрическая канатная таль с низкой строительной высотой 5т
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Отборные высококачественные детали, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления, гуманный дизайн, удобное управление;
- Экономия зеленой энергии, экономия эксплуатационных расходов.
Параметры изделия
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 349 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 365 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 393 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 414 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 435 |
Размеры изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | L6 (мм) |
| 6 | 254 | 590 | 966 | 320 | 98 | 6000 |
| 9 | 254 | 590 | 1116 | 320 | 135 | 9000 |
| 12 | 254 | 590 | 1316 | 320 | 180 | 12000 |
| 15 | 254 | 590 | 1516 | 270 | 225 | 15000 |
| 18 | 254 | 590 | 1716 | 270 | 270 | 18000 |
