Двухбалочная электрическая канатная таль 32т
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Отборные высококачественные детали, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления, гуманный дизайн, удобное управление;
- Экономия зеленой энергии, экономия эксплуатационных расходов.
Параметры изделия
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 1Am(M4) | 0.66/4 | 2.4/16 | 5-20 | 2*0.96 | 1150 |
| 9 | 1Am(M4) | 0.66/4 | 2.4/16 | 5-20 | 2*0.96 | 1250 |
| 12 | 1Am(M4) | 0.66/4 | 2.4/16 | 5-20 | 2*0.96 | 1350 |
| 15 | 1Am(M4) | 0.66/4 | 2.4/16 | 5-20 | 2*0.96 | 1450 |
| 18 | 1Am(M4) | 0.66/4 | 2.4/16 | 5-20 | 2*0.96 | 1550 |
Размеры изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) |
| 6 | 2000 | 2490 | 864 | 1000 |
| 9 | 2400 | 2890 | 864 | 1000 |
| 12 | 2700 | 3190 | 864 | 1000 |
| 15 | 3100 | 3590 | 864 | 1000 |
| 18 | 3400 | 3890 | 864 | 1000 |
