Однобалочная электрическая канатная таль с низкой строительной высотой 10т
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Отборные высококачественные детали, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления, гуманный дизайн, удобное управление;
- Экономия зеленой энергии, экономия эксплуатационных расходов.
Параметры изделия
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 643 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 671 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 706 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 742 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 776 |
Размеры изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | L6 (мм) |
| 6 | 322 | 740 | 1076 | 518 | 89 | 6000 |
| 9 | 322 | 740 | 1226 | 518 | 133 | 9000 |
| 12 | 322 | 740 | 1426 | 518 | 178 | 12000 |
| 15 | 322 | 740 | 1626 | 430 | 222 | 15000 |
| 18 | 322 | 740 | 1826 | 430 | 267 | 18000 |
