NCH2 Электрическая цепная таль фиксированного типа (F) -1 цепь
NCH2 Электрическая цепная таль фиксированного типа (F) -1 цепь
Заказать
| Размер (мм) | Номинальная грузоподъемность | Соответствующий параметр | ||
| 1000кг | ||||
| B | 381.5 | Мощность подъемного двигателя, кВт | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Подъемный двигатель об/мин | 2860/740 | |
| B3 | 25 | |||
| L | 526 | Мощность двигателя тележки кВт | / | |
| L1 | 118.5 | |||
| L2 | 413 | Двигатель тележки об/мин | / | |
| H | Hol ≤8m | 547 | ||
| Hol≤16m | 697 | Скорость тележки м/мин | / | |
| R1 | 20 | |||
| W | 32 | Класс защиты | IP54 | |
| D | 40 | |||
| C | 519 | Класс изоляции | F | |
| Применимая модель для габаритных размеров |
NCH2071 05008F NCH2071 05016F NCH2071 06308F NCH2071 10008F |
|||
| Общий вес (кг) | ||||
| 49+ ( Hol-3)*1.08 | ||||
