NCH1 Электрическая цепная таль фиксированного типа (F) - 2 цепи
NCH1 Электрическая цепная таль фиксированного типа (F) - 2 цепи
Заказать
| Размер (мм) | Номинальная грузоподъемность | Соответствующий параметр | ||
| 1000кг | ||||
| B | 348.5 | Мощность подъемного двигателя, кВт | 0.75/0.18 | |
| B1 | 166.5 | |||
| B2 | 195 | Подъемный двигатель об/мин | 2860/740 | |
| B3 | 20 | |||
| L | 478.5 | Мощность двигателя тележки кВт | / | |
| L1 | 139 | |||
| L2 | 383 | Двигатель тележки об/мин | / | |
| H | Hol ≤8m | 503 | ||
| Hol≤16m | 653 | Скорость тележки м/мин | / | |
| R1 | 22.5 | |||
| W | 32 | Класс защиты | IP54 | |
| D | 40 | |||
| C | 525.5 | Класс изоляции | F | |
| Применимая модель для габаритных размеров | NCH1052 06304F NCH1052 10004F |
|||
| Общий вес (кг) | ||||
| 33+ ( Hol-3)*1.1 | ||||
