NCH1 Электрическая цепная таль фиксированного типа (F) -1 цепь
NCH1 Электрическая цепная таль фиксированного типа (F) -1 цепь
Заказать
| Размер (мм) | Номинальная грузоподъемность | Соответствующий параметр | |||
| 320кг | 500кг | ||||
| B | 348.5 | Мощность подъемного двигателя, кВт | 0.75/0.18 | ||
| B1 | 166.5 | ||||
| B2 | 195 | Подъемный двигатель об/мин | 2860/740 | ||
| B3 | 20 | ||||
| L | 478.5 | Мощность двигателя тележки кВт | / | ||
| L1 | 115 | ||||
| L2 | 383 | Двигатель тележки об/мин | / | ||
| H | Hol ≤12m | 512 | |||
| Hol≤28m | 662 | Скорость тележки м/мин | / | ||
| R1 | 18 | ||||
| W | 27 | Класс защиты | IP54 | ||
| D | 34 | ||||
| C | 465 | 475 | Класс изоляции | F | |
| Применимая модель для габаритных размеров | NCH1051 02508F NCH1051 03208F NCH1051 02516F |
NCH1051 05008F | |||
| Общий вес (кг) | |||||
| 30+ ( Hol-3)*0.55 | |||||
