Электрическая канатная таль ECO

Электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
3000 1Am/M4 6 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 9 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 12 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 15 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 18 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 6TVL 4/2 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 9TVL 4/2 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 12TVL 4/2 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 15TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
3000 2m/M5 18TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
3000 1Am/M4 6 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 9 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 12 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 15 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 18 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 6TVL 4/2 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 9TVL 4/2 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 12TVL 4/2 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 15TVL 4/2 8 4,9 20 0.4
3000 2m/M5 18TVL 4/2 8 4,9 20 0.4

Электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
5000 1Am/M4 6 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 9 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 12 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 15 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 18 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 6TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 9TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 12TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 15TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 18TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 6 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 9 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 12 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 15 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 18 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 6TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 9TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 12TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 15TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 18TVL 4/2 8 7,5 20 0.4

Электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
10000 2m/M5 6TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 9TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 12TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 15TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 18TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 6TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 9TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 12TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 15TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 18TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4

Электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 20т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
16000 2m/M5 6 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 9 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 12 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 15 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 18 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 6 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000  1Am/M4 9 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000  1Am/M4 12 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000  1Am/M4 15 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 18 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8

Электрическая канатная таль ECO с низкой строительной высотой 3т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
3000 1Am/M4 6 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 9 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 12 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 15 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 1Am/M4 18 2/1 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 6TVL 4/2 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 9TVL 4/2 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 12TVL 4/2 5 3,2 20 0.4
3000 2m/M5 15TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
3000 2m/M5 18TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
3000 1Am/M4 6 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 9 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 12 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 15 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 1Am/M4 18 2/1 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 6TVL 4/2 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 9TVL 4/2 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 12TVL 4/2 8 4,5 20 0.4
3000 2m/M5 15TVL 4/2 8 4,9 20 0.4
3000 2m/M5 18TVL 4/2 8 4,9 20 0.4

Электрическая канатная таль ECO с низкой строительной высотой 5т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
5000 1Am/M4 6 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 9 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 12 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 15 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 18 2/1 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 6TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 9TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 12TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 15TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 2m/M5 18TVL 4/2 5 4,9 20 0.4
5000 1Am/M4 6 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 9 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 12 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 15 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 1Am/M4 18 2/1 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 6TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 9TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 12TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 15TVL 4/2 8 7,5 20 0.4
5000 2m/M5 18TVL 4/2 8 7,5 20 0.4

Электрическая канатная таль ECO с низкой строительной высотой 10т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
10000 2m/M5 6TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 9TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 12TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 15TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 18TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 6TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 9TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 12TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 15TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 18TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4

Электрическая канатная таль ECO с низкой строительной высотой 20т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
16000 2m/M5 6 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 9 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 12 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 15 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 18 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 6 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 9 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 12 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 15 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 18 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 6 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 9 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 12 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 15 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 18 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 6 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 9 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 12 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 15 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 18 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8

Двухбалочная крановая тележка ECO 3т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
3000 1Am/M4 6 2/1 5 3,2 20 2x0.31
3000 1Am/M4 9 2/1 5 3,2 20 2x0.31
3000 1Am/M4 12 2/1 5 3,2 20 2x0.31
3000 1Am/M4 15 2/1 5 3,2 20 2x0.31
3000 1Am/M4 18 2/1 5 3,2 20 2x0.31
3000 2m/M5 6TVL 4/2 5 3,2 20 2x0.31
3000 2m/M5 9TVL 4/2 5 3,2 20 2x0.31
3000 2m/M5 12TVL 4/2 5 3,2 20 2x0.31
3000 2m/M5 15TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
3000 2m/M5 18TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
3000 1Am/M4 6 2/1 8 4,5 20 2x0.31
3000 1Am/M4 9 2/1 8 4,5 20 2x0.31
3000 1Am/M4 12 2/1 8 4,5 20 2x0.31
3000 1Am/M4 15 2/1 8 4,5 20 2x0.31
3000 1Am/M4 18 2/1 8 4,5 20 2x0.31
3000 2m/M5 6TVL 4/2 8 4,5 20 2x0.31
3000 2m/M5 9TVL 4/2 8 4,5 20 2x0.31
3000 2m/M5 12TVL 4/2 8 4,5 20 2x0.31
3000 2m/M5 15TVL 4/2 8 4,9 20 2x0.31
3000 2m/M5 18TVL 4/2 8 4,9 20 2x0.31

Двухбалочная крановая тележка ECO 5т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
5000 1Am/M4 6 2/1 5 4,9 20 2x0.31
5000 1Am/M4 9 2/1 5 4,9 20 2x0.31
5000 1Am/M4 12 2/1 5 4,9 20 2x0.31
5000 1Am/M4 15 2/1 5 4,9 20 2x0.31
5000 1Am/M4 18 2/1 5 4,9 20 2x0.31
5000 2m/M5 6TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
5000 2m/M5 9TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
5000 2m/M5 12TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
5000 2m/M5 15TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
5000 2m/M5 18TVL 4/2 5 4,9 20 2x0.31
5000 1Am/M4 6 2/1 8 7,5 20 2x0.31
5000 1Am/M4 9 2/1 8 7,5 20 2x0.31
5000 1Am/M4 12 2/1 8 7,5 20 2x0.31
5000 1Am/M4 15 2/1 8 7,5 20 2x0.31
5000 1Am/M4 18 2/1 8 7,5 20 2x0.31
5000 2m/M5 6TVL 4/2 8 7,5 20 2x0.31
5000 2m/M5 9TVL 4/2 8 7,5 20 2x0.31
5000 2m/M5 12TVL 4/2 8 7,5 20 2x0.31
5000 2m/M5 15TVL 4/2 8 7,5 20 2x0.31
5000 2m/M5 18TVL 4/2 8 7,5 20 2x0.31

Двухбалочная крановая тележка ECO 10т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
10000 2m/M5 6TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 9TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 12TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 15TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 18TVL 4/2 5 9,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 6TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 9TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 12TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 15TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4
10000 2m/M5 18TVL 4/2 7 12,5 20 2x0.4

Двухбалочная крановая тележка ECO 20т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
16000 2m/M5 6 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 9 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 12 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 15 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 18 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
16000 2m/M5 6 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 9 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 12 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 15 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
16000 2m/M5 18 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 6 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 9 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 12 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 15 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 18 4/1 3,5 12,5 20 2x0.8
20000 1Am/M4 6 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 9 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 12 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 15 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8
20000 1Am/M4 18 4/1 0~5 20 0~20 2x0.8

Двухбалочная крановая тележка ECO 50т

Грузоподъемность, кг Рабочий класс (FEM/ISO) Высота подъема, м Ривинг Скорость подъема,
м/мин
Двигатель подъема,
кВт
Скорость перемещения,
м/мин
Двигатель перемещения,
кВт
25000 2m/M5 6TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x0.96
25000 2m/M5 9TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x0.96
25000 2m/M5 12TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x0.96
25000 3m/M6 6TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
25000 3m/M6 9TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
25000 3m/M6 12TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
25000 3m/M6 15TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
25000 3m/M6 18TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 6TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 9TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 12TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 15TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 18TVL 12/2 0~3.3 20 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 6TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 9TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 12TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 15TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
32000 2m/M5 18TVL 8/2 0~5 38 0~20 2x1.3
50000 2m/M5 6TVL 12/2 0~3.3 38 0~20 2x1.5
50000 2m/M5 9TVL 12/2 0~3.3 38 0~20 2x1.5
50000 2m/M5 12TVL 12/2 0~3.3 38 0~20 2x1.5
50000 2m/M5 15TVL 12/2 0~3.3 38 0~20 2x1.5
50000 2m/M5 18TVL 12/2 0~3.3 38 0~20 2x1.5

Мы используем файлы куки на сайте. Используя сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.